【Vöruinngangur】
Vatnsdælukerfið í sólarplötunni, einnig þekkt sem sólarljósmyndunarvatnsdæla, er tegund vatnsverndarbúnaðar. Kerfið samanstendur aðallega af ljósgeislunarflokki, sólarvatnsdæluvörn og vatnsdælu. Photovoltaic fylkingin er gerð úr háu - afköstum kísilefni og getur umbreytt sólarorku í DC afl. Þessari krafti er síðan breytt með inverterinu í form sem hentar til að stjórna vatnsdælu, sem knýr dæluna til að virka. Allt kerfið notar meginregluna um ljósleiðara til að umbreyta sólarorku í vélræna orku til vatnslyftingar og flutninga. Það er mikið notað á túnum eins og áveitu og drykkjarvatnssveitum.
【Vörueiginleikar】
Framúrskarandi vatnsheldur afköst
Dælastjórnandi vatnsdælukerfisins í sólarborðinu er með vatnsheldur einkunn á IP65, sem hindrar í raun ryk og standast vatnsþotur úr öllum áttum, sem gerir það hentugt fyrir rakt eða úti umhverfi.
Skilvirk nýting sólarorku
Með MPPT aðgerðinni fylgist dælustýring vatnsdælukerfisins á sólarplötunni hámarksaflspunkt sólarplötunnar í rauntíma og bætir skilvirkni sólarorku um 20% –30% samanborið við hefðbundin kerfi.
Tæknileg gögn:
| Nei | Líkan | Pump | Sólarpallur | Hámarksrennsli (m³/klst. | Max Head (M) | Inntak/útrás dia (tommur) | |||||||
| Spenna (v) | Máttur (w) | VOC svið (v) | Máttur (w) | ||||||||||
| 1 | SCPM6.6/35-D48/750P | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 6.6 | 35 | 1.25*1 | |||||
| 2 | SCPM4.8/22-D48/370 | 48 | 370 | 50-100 | 555 | 4.8 | 22 | 1*1 | |||||
| 3 | SCPM6.6/35-D48/750 | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 6.6 | 35 | 1*1 | |||||
| 4 | SCPM16/18-D48/750 | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 16 | 18 | 1.5*1.5 | |||||
| 5 | SCPM27/15-D72/1100 | 72 | 1100 | 76-150 | 1650 | 27 | 15 | 2*2 | |||||
| 6 | SCPM55-17-D110-1500 | 110 | 1500 | 100-200 | 2250 | 55 | 17 | 3*3 | |||||
| 7 | SCPM70-16-220/300-2200 | AC220 DC300 | 2200 | 360-450 | 3300 | 53 | 19 | 4*4 | |||||
| 8 | SCPM6.6/35-110AC/DC/750P | AC220 DC110 | 750 | 100-450 | 1125 | 6.6 | 35 | 1.25*1 | |||||
| 9 | SCPM6.6/35-110AC/DC/750 | AC220 DC110 | 750 | 100-450 | 1125 | 6.6 | 35 | 1*1 | |||||
| 10 | SCPM16/18-110AC/DC/750 | AC220 DC110 | 750 | 100-450 | 1125 | 16 | 18 | 1.5*1.5 | |||||
| 11 | SCPM27/15-150AC/DC/1100 | AC220 DC150 | 1100 | 100-450 | 1650 | 27 | 15 | 2*2 | |||||
| 12 | SCPM55-17-150AC/DC/1500 | AC220 DC150 | 1500 | 100-450 | 2250 | 55 | 17 | 3*3 | |||||
Vatnsheldur bekk: IP65
Breitt opið hringrásarsvið. AC: 260-528V; DC: 200-780V
Umhverfishiti: -15 gráðu -60 gráðu
Með MPPT aðgerð
LED sýnir kraft, spennu, straum, hraða og aðra vinnu.
Hægt er að stilla vinnsluhraðann sjálfkrafa í samræmi við sólarljósaflið eða aðlagað handvirkt eftir raunverulegum þörfum.
Byrjaðu sjálfkrafa og lokað, ekkert starfsfólk á vakt þarf.
Mjúk byrjun: Enginn áhrifstraumur, verndaðu vatnsdælu mótorinn.
Ofspennu/undirspennu/yfirstraumur/fasa tap/skammhlaup/vatnsskortur/Háhitavörn osfrv.
Hægt er að nota bæði AC og DC. AC og DC hafa sjálfvirka rofaaðgerð.

Ókeypis varahlutir

Ferill

Tæknileg gögn
Útrás: ryðfríu stáli/steypujárni: Nsk
Dælu líkami: ryðfríu stáli/steypujárnsskrúfa: ryðfríu stáli
Hjól: ryðfríu stáli/kopar mótor: Burstalaus DC mótor
Motor Body: Die - steypu ál stjórnandi skel: deyja - steypu ál (IP67)
Dælustærðartöflu:

Líkanskýring

Solar Well Pump framleiðslulína




maq per Qat: Vatnsdælukerfi sólarpallsins, Kína sólarplötu Vatnsdælukerfisframleiðendur, birgjar, verksmiðja


